手机赚钱app

当前位置: 主页 >> 正文

2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生手机赚钱app 综合测评加分公示

供稿: 时间:2026-09-09 浏览:

2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生

手机赚钱app 综合测评加分结果公示(排名不分先后)

2026年9月9日



根据《北方工业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选推荐办法(校发〔2024〕37号)》、《北方工业大学手机赚钱app 2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选推荐实施办法》、《北方工业大学手机赚钱app 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生综合测评办法》,经学生本人申请,专家审核小组审核鉴定,现将综合测评加分结果进行公示。

公示期:2026年9月9日至9月11日。

公示期间,如有异议,请于2026年9月11日17:00前以书面形式向手机赚钱app 办公室反映。

联系人:李老师(010-88803750)、王老师(010-88801606)。

序号 班级 学号 姓名 原始绩点 赋分绩点 竞赛得分
(满分40)
论文得分
(满分10)
专利得分
(满分10)
参军入伍
得分
(满分10)
志愿服务
得分
(满分10)
荣誉称号
得分
(满分10)
国际组织实习
得分
(满分10)
其他得分
(满分20)
加分总得分
(最高100)
加分总得分
(按总分10算)
综合测评分
(满分100)
1 电23-3 23101040322 李靖宇 93.30 89.31 40.00 0 0 0 7.14 0 0 0 47.14 4.71 94.02
2 电23-1 23101040125 齐艳玲 94.03 90.00 6.82 0 0 0 10.00 0 0 0 16.82 1.68 91.68
3 电23-3 23101040320 李行言 91.59 87.67 8.64 10 0 0 8.57 0 0 0 27.21 2.72 90.39
4 电23-2 23101040211 吕季康 92.90 88.92 7.23 2 0 0 4.29 0 0 0 13.51 1.35 90.27
5 电23-2 23103020117 吴维嘉 92.28 88.32 13.63 0 0 0 4.29 0 0 0 17.92 1.79 90.12
6 电23-1 22101140128 杨欣然 92.48 88.52 2.73 8 0 0 4.29 0 0 0 15.01 1.50 90.02
7 电23-2 23101040230 刘汕 90.73 86.85 13.63 8 0 0 5.71 0 0 0 27.35 2.73 89.58
8 电23-1 23101040132 朱亚婷 91.78 87.85 6.82 0 0 0 10.00 0 0 0 16.82 1.68 89.53
9 电23-1 23101040126 曹琦琦 90.69 86.81 12.27 0 0 0 10.00 0 0 0 22.27 2.23 89.04
10 电23-3 23101040330 陆靖斯 90.53 86.65 9.08 2 0 0 10.00 0 0 0 21.08 2.11 88.76
11 电23-2 23101040204 郭睿阳 88.44 84.65 2.73 0 0 0 8.57 0 0 20 31.30 3.13 87.78
12 电23-2 23101040218 朱小雅 88.97 85.16 7.28 8 0 0 10.00 0 0 0 25.28 2.53 87.69
13 电23-3 23101040327 谢雨欣 88.52 84.73 7.28 2 0 0 10.00 0 0 0 19.28 1.93 86.66
14 电23-2 23101040208 李杨轲 88.36 84.57 2.73 8 0 0 10.00 0 0 0 20.73 2.07 86.65
15 电23-3 23101040301 白子勤 86.52 82.81 16.36 0 0 0 4.29 0 0 0 20.65 2.06 84.88
16 电23-2 23101040229 杨昌维 88.25 84.48 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 84.48
17 电23-3 23101040323 范智中 84.88 81.24 0.00 2 0 0 0.00 0 0 0 2.00 0.20 81.44

















1 计23-2 23101020207 王浩轩 93.73 90.00 40.00 0 0 0 10.00 0 0 0 50.00 5.00 95.00
2 计23-2 23101020217 王方晔 93.57 89.85 14.55 2 10 0 10.00 0 0 0 36.55 3.65 93.50
3 计23-1 23101020110 季子策 93.08 89.38 3.64 8 0 0 4.29 0 0 0 15.92 1.59 90.98
4 计23-3 23101020318 杜嘉怡 92.29 88.62 10.91 2 0 0 10.00 0 0 0 22.91 2.29 90.92
5 计23-1 23101020121 王譞慧 93.41 89.70 7.27 0 0 0 4.29 0 0 0 11.56 1.16 90.85
6 计23-3 23101020314 彭锦仪 91.45 87.81 10.91 10 0 0 4.29 0 0 0 25.19 2.52 90.33
7 计23-1 23101020105 梁越 90.72 87.11 7.27 10 0 0 5.71 0 0 0 22.99 2.30 89.41
8 计23-1 23101020127 胡金城 91.84 88.19 3.64 0 0 0 4.29 0 0 0 7.92 0.79 88.98
9 计23-1 23101020117 陈思雅 89.52 85.96 0.00 0 0 0 5.71 0 0 20 25.71 2.57 88.53
10 计23-2 22156050217 魏广生 89.73 86.16 10.91 0 0 0 10.00 0 0 0 20.91 2.09 88.25
11 计23-3 23101020304 李浩瑄 88.56 85.04 0.00 8 0 0 10.00 0 0 0 18.00 1.80 86.84
12 计23-1 23101020130 王圣凯 89.89 86.32 0.00 0 0 0 4.29 0 0 0 4.29 0.43 86.74
13 计23-2 23101020214 李镝 89.10 85.56 0.00 0 0 0 7.14 0 0 0 7.14 0.71 86.27
14 计23-1 23101020108 王易超 89.27 85.72 3.64 0 0 0 0.00 0 0 0 3.64 0.36 86.08
15 计23-2 23101020224 吴泽恩 88.69 85.16 0.00 0 0 0 4.29 0 0 0 4.29 0.43 85.59
16 计23-1 23101020116 宋怡静 87.67 84.19 0.00 8 0 0 4.29 0 0 0 12.29 1.23 85.42
17 计23-3 23101020321 郭洵嘉 87.42 83.94 0.00 2 0 0 10.00 0 0 0 12.00 1.20 85.14
18 计23-3 23101020334 李苗 87.65 84.17 0.00 0 0 0 4.29 0 0 0 4.29 0.43 84.60
19 计23-1 23101020125 吴佳豪 88.07 84.57 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 84.57
20 计23-3 23101020311 张嘉旸 84.70 81.33 0.00 0 0 0 7.14 0 0 20 27.14 2.71 84.05
21 计23-1 22101140108 丁田森 84.53 81.17 0.00 0 0 0 8.57 0 0 0 8.57 0.86 82.03
22 计23-1 23101020101 邢灏宸 85.33 81.94 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 81.94
23 计23-3 23101020305 安梓泰 84.63 81.27 0.00 0 0 0 4.29 0 0 0 4.29 0.43 81.70
24 计23-1 22102010125 杨邵杰 84.12 80.78 0.00 0 0 0 4.29 0 0 0 4.29 0.43 81.21
25 计23-1 23101020102 谢家瀚 84.10 80.76 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 80.76

















1 数媒23-2 23101090222 丁弘立 95.25 90.00 40.00 8 0 0 7.14 0 0 0 55.14 5.51 95.51
2 数媒23-1 23101090116 王伽铭 94.39 89.19 30.32 10 0 0 10.00 10 0 0 60.32 6.03 95.22
3 数媒23-2 23101090217 王美睿 91.83 86.77 32.84 8 0 0 10.00 0 0 0 50.84 5.08 91.86
4 数媒23-1 23101090128 董欣 90.25 85.28 36.21 10 0 0 10.00 0 0 0 56.21 5.62 90.90
5 数媒23-2 23101090220 朱竹雪 91.98 86.91 21.89 0 0 0 10.00 0 0 0 31.89 3.19 90.10
6 数媒23-2 23101090201 廖盎然 90.64 85.65 22.32 8 0 0 4.29 0 0 0 34.61 3.46 89.11
7 数媒23-2 23101090219 李畅 90.21 85.24 10.11 8 0 0 5.71 0 0 0 23.82 2.38 87.62
8 数媒23-1 23101090112 李思莹 90.12 85.16 8.42 0 0 0 10.00 0 0 0 18.42 1.84 87.00
9 数媒23-2 23101090208 荣荣 89.52 84.59 0.00 0 0 0 4.29 0 0 0 4.29 0.43 85.01

















1 信安23-1 23101110125 孟文胜 96.23 90.00 25.88 10 0 0 7.78 0 0 0 43.66 4.37 94.37
2 信安23-1 23101110110 马文翰 94.59 88.46 30.59 10 0 0 10.00 0 0 0 50.59 5.06 93.52
3 信安23-1 23101110108 黄浩天 93.43 87.38 40.00 10 0 0 7.78 0 0 0 57.78 5.78 93.15
4 信安23-2 23101110203 谢继泓 95.46 89.28 7.34 8 0 0 5.56 10 0 0 30.90 3.09 92.37
5 信安23-2 23101110225 王亚茹 94.41 88.29 32.94 0 0 0 7.78 0 0 0 40.72 4.07 92.37
6 信安23-1 23101110120 王川燕 94.13 88.03 19.76 0 0 0 7.78 0 0 0 27.54 2.75 90.78
7 信安23-1 23101110117 王伊琳 90.20 84.36 34.49 10 0 0 7.78 0 0 0 52.27 5.23 89.59
8 信安23-1 22103040206 谢東 90.48 84.62 5.65 8 0 0 7.78 0 0 20 41.43 4.14 88.77
9 信安23-2 23101110223 邓文婧 91.58 85.65 0.00 0 0 0 4.44 0 0 0 4.44 0.44 86.09
10 信安23-2 23101110220 王彤梦 91.11 85.21 0.00 0 0 0 7.78 0 0 0 7.78 0.78 85.99
11 信安23-1 23101110103 李星宸 87.50 81.83 4.71 8 0 0 4.44 0 0 0 17.15 1.72 83.55
12 信安23-1 23101110124 周晓钰 87.90 82.21 0.00 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00 1.00 83.21

















1 通信23-3 22102020115 常超 95.24 90.00 30.19 0 0 0 10.00 0 0 0 40.19 4.02 94.02
2 通信23-4 23101060419 毛雨阳 94.69 89.48 22.64 0 0 0 10.00 0 0 0 32.64 3.26 92.74
3 通信23-1 23101060119 王福林 92.39 87.31 40.00 2.5 0 0 10.00 0 0 0 52.50 5.25 92.56
4 通信23-1 23101060117 徐睿一 92.83 87.72 16.60 10 0 0 10.00 0 0 0 36.60 3.66 91.38
5 通信23-3 23101060310 王子杰 91.51 86.48 24.90 10 0 0 10.00 0 0 0 44.90 4.49 90.97
6 通信23-3 23101060322 黄纯琴 91.63 86.59 6.79 2.5 0 0 10.00 0 0 0 19.29 1.93 88.52
7 通信23-2 23101060218 王昕怡 90.50 85.52 13.58 2.5 0 0 10.00 0 0 0 26.08 2.61 88.13
8 通信23-4 23101060420 许天夏 91.28 86.26 4.53 0 0 0 10.00 0 0 0 14.53 1.45 87.72
9 通信23-4 23101060415 钮芮楠 91.21 86.19 0.00 2.5 0 0 10.00 0 0 0 12.50 1.25 87.44
10 通信23-2 23101060215 唐一阳 89.15 84.25 0.00 10 0 0 10.00 0 0 0 20.00 2.00 86.25
11 通信23-2 23101060224 苏雪萍 89.61 84.68 0.00 0 0 0 5.71 0 0 0 5.71 0.57 85.25
12 通信23-1 23101060126 刘晨曦 87.09 82.30 9.06 0 0 0 10.00 0 0 0 19.06 1.91 84.20

















1 大数据23 23152090106 张鑫洋 90.65 89.54 40.00 0 0 0 10.00 0 0 0 50.00 5.00 94.54
2 大数据23 23152090125 周弘毅 91.11 90.00 0.00 10 0 0 7.14 0 0 0 17.14 1.71 91.71
3 大数据23 23102030301 陈子一 89.54 88.45 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 88.45
4 大数据23 23152090124 周敏 87.11 86.05 0.00 0 0 0 4.29 0 0 0 4.29 0.43 86.48

















1 人工智能23 23151080122 王子涵 94.19 90.00 29.00 10 0 0 5.71 0 0 0 44.71 4.47 94.47
2 人工智能23 23151080101 黄睿骁 92.22 88.12 40.00 8 0 0 10.00 0 0 0 58.00 5.80 93.92
3 人工智能23 23151080125 姜文博 93.90 89.72 11.50 8 0 0 7.14 0 0 0 26.64 2.66 92.39

















1 数媒双培23 23151030113 熊乔然 88.66 90.00 0.00 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00 1.00 91.00
2 数媒双培23 23151030116 赵紫嫣 86.76 88.07 0.00 0 0 0 10.00 0 0 0 10.00 1.00 89.07

















1 通信双培23 23152030105 李伯尧 78.33 90.00 40.00 10 0 0 10.00 0 0 0 60.00 6.00 96.00
2 通信双培23 23152030102 肖子豪 77.611607 89.18 26.67 0 0 0 4.29 0 0 0 30.95 3.10 92.27

















1 电实验23 23105040109 黄江锐 88.41 87.62 18.79 10 0 0 10.00 10 10 0 58.79 5.88 93.50
2 电实验23 23105040119 杨韵 90.81 90.00 18.40 8 0 0 7.78 0 0 0 34.18 3.42 93.42
3 电实验23 23105040111 张景焜 89.07 88.28 18.40 8 0 0 7.78 0 0 0 34.18 3.42 91.70
4 电实验23 23105040122 朱文冠 86.81 86.04 40.00 10 0 0 5.56 0 0 0 55.56 5.56 91.60
5 电实验23 23105040121 孙和墨 89.75 88.95 1.61 0 0 0 3.33 0 0 0 4.94 0.49 89.44
6 电实验23 23105040120 廖飞 88.44 87.66 10.80 0 0 0 6.67 0 0 0 17.46 1.75 89.41
7 电实验23 23105040110 刘佳启 86.71 85.94 4.80 8 0 0 3.33 0 0 0 16.13 1.61 87.55
8 电实验23 23105040115 陈俊怡 87.51 86.74 0.00 0 0 0 3.33 0 0 0 3.33 0.33 87.07
9 电实验23 23105040126 林裕智 85.43 84.67 7.20 0 0 0 3.33 0 0 0 10.53 1.05 85.72
10 电实验23 23105040107 李轩泽 85.75 84.99 2.40 0 0 0 4.44 0 0 0 6.84 0.68 85.68

















1 计实验23 23101130119 马羽菡 91.32 89.14 40.00 8 0 0 7.78 0 0 0 55.78 5.58 94.72
2 计实验23 22101050217 邱睿 90.67 88.50 28.68 2 0 0 4.44 0 0 0 35.13 3.51 92.01
3 计实验23 23101130109 李思耕 91.33 89.15 9.41 8 0 0 7.78 0 0 0 25.19 2.52 91.67
4 计实验23 23101130116 张洋 92.20 90.00 0.00 8 0 0 6.67 0 0 0 14.67 1.47 91.47
5 计实验23 23101130102 肖逸飞 90.73 88.56 1.34 8 0 0 7.78 10 0 0 27.12 2.71 91.27
6 计实验23 23101020221 孙思怡 90.33 88.17 16.74 4 0 0 7.78 0 0 0 28.52 2.85 91.02
7 计实验23 23101130108 马帅宇 90.42 88.26 1.34 10 0 0 10.00 0 0 0 21.34 2.13 90.39
8 计实验23 23101020216 孟雨琢 90.82 88.65 10.08 0 0 0 3.33 0 0 0 13.42 1.34 89.99
9 计实验23 23101130117 刘凤岐 91.22 89.04 0.00 0 0 0 3.33 0 0 0 3.33 0.33 89.37
10 计实验23 23101130111 乔康玉 89.81 87.66 3.36 0 0 0 3.33 0 0 0 6.69 0.67 88.33